北京外国语大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
北京外国语大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
北京外国语大学 | 金融学 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 梵语巴利语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 印度尼西亚语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 印地语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 越南语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 豪萨语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 斯瓦希里语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 斯洛伐克语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 塞尔维亚语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 希腊语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 孟加拉语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 荷兰语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 芬兰语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 乌克兰语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 挪威语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 丹麦语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 拉丁语 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 工商管理 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 电子商务 | 2021年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 菲律宾语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 蒙古语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 乌尔都语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 希伯来语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 尼泊尔语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 克罗地亚语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 冰岛语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 祖鲁语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 阿姆哈拉语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 亚美尼亚语 | 2021年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 外交学 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 汉语言文学 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 波斯语 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 柬埔寨语 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 老挝语 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 缅甸语 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 捷克语 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 瑞典语 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 金融学 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 政治学与行政学 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 印地语 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 斯洛伐克语 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 希腊语 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 芬兰语 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 工商管理 | 2020年 | 市级 | |
北京外国语大学 | 英语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 翻译 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 俄语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 德语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 法语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 日语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 西班牙语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 葡萄牙语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 阿拉伯语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 匈牙利语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 波兰语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 意大利语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 罗马尼亚语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 保加利亚语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 阿尔巴尼亚语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 朝鲜语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 泰语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 马来语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 僧伽罗语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 土耳其语 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 法学 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 汉语国际教育 | 2019年 | 国家级 | |
北京外国语大学 | 新闻学 | 2019年 | 国家级 |
北京外国语大学简介:
北京外国语大学是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
北外开设本科专业121个,其中46个专业是全国唯一专业点,33个专业是国家级一流专业建设点。学校现有4个国家重点学科(含培育学科),7个北京市重点学科。拥有一级学科博士点2个(外国语言文学、管理科学与工程),一级学科学术型硕士点11个(法学、政治学、马克思主义理论、应用经济学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、管理科学与工程、工商管理、教育学、世界史),专业硕士点8个(金融、国际商务、汉语国际教育、翻译、新闻与传播、法律、会计、工商管理硕士),涵盖文学、经济学、管理学、法学、教育学、历史学六大学科门类。外国语言文学学科入选国家“双一流”建设学科。“外语教育学”获批北京市高校高精尖学科。在全国第四轮学科评估结果中,学校外国语言文学一级学科评级为A+,位居全国榜首。在2022年QS世界大学学科排名中,学校语言学位列60,英语语言文学位列151-200位,位居国内同类院校之首。学校本科在校生5800余人,研究生(硕士、博士)3700余人,留学生1200余人。